Двигатель R545-2486 (Код: 20001475)

Хиты: 243
Модель Напряжение Без нагрузки С максимальной эффективностью При остановке
Диапазон Номинальное Скорость Ток Скорость Ток Крутящий момент Выход КПД Крутящий момент Ток
об / мин А об / мин А г-см W % г-см А
R540H-7516 2.4-4.0 3.6 23000 3.20 18158 12.0 126.3 23.5 54.5 600 45.0
R540S-7517 2.4-6.0 6.0 23000 2.80 19300 14.4 249.1 49.3 57.2 1550 75.0
R540S-6530 2.4-7.2 6.0 11700 0.95 10035 5.7 227.7 23.4 68.2 1600 34.5
R54SH-6023 2.4-7.2 5.5 18700 1.80 15160 7.7 148.6 23.1 54.5 785 33.0
R540S-6035 2.4-9.0 6.0 11000 1.15 9200 5.87 237.4 22.4 63.6 1450 30.0
R540S-5045 4.5-12.0 6.0 8400 0.61 7265 3.9 205.4 15.3 65.3 1520 25.0
R540H-5022 2.4-7.2 5.5 19500 1.90 15580 7.5 146.8 23.5 56.5 730 33.0
R540H-4570 6.0-18.0 12.0 13000 0.70 10780 3.4 179.3 19.8 48.6 1050 16.5
R540S-4070 3.6-18.0 6.0 5300 0.45 4425 2.28 189.9 8.6 63.1 1150 11.5
R540S-4065 4.5-18.0 12.0 11000 0.52 9456 3.18 259.7 25.2 65.9 1850 19.5
R540S-33110 6.0-24.0 12.0 6750 0.30 5700 1.6 217.2 12.7 64.8 1400 8.9
R540S-30130 6.0-24.0 12.0 5700 0.25 4820 1.4 185.3 9.2 55.7 1200 7.5
R545S-5016 6.0-12.0 9.0 22500 1.50 19000 8.12 262.0 51.0 69.8 1680 44.0
R545S-2486 9.0-30.0 12.0 4800 0.25 3805 0.99 176.2 6.88 57.7 850 3.8
R545S-2486 9.0-30.0 24.0 9500 0.28 7800 1.28 232.5 18.6 60.3 1300 5.9
Цена: 600 руб.
Количество:
Copyright www.webdesigner-profi.de