Двигатель R140-2270 (Код: 20001562)

Хиты: 243
Модель Напряжение Без нагрузки С максимальной эффективностью При остановке
Диапазон Номинальное Скорость Ток Скорость Ток Крутящий момент Выход КПД Крутящий момент Ток
об / мин А об / мин А г-см W % г-см А
R140S-2365 1.5-3.6 3.0 12000 0.28 9625 1.13 14.8 1.47 43.0 75 4.6
R140-2270 1.5-3.0 1.5 8400 0.22 6380 0.70 6.5 0.42 40.6 27 0.22
R140-2270 1.5-3.0 3.0 14200 0.27 11240 1.03 10.6 1.23 39.8 51 3.95
R140-18100 1.5-3.0 1.5 5800 0.15 4320 0.39 4.8 0.21 35.9 17 1.05
R140-18100 1.5-3.0 3.0 10800 0.18 8308 0.60 8.5 0.73 40.4 35 2.05
R140-14150 1.5-4.5 1.5 3600 0.08 2510 0.18 3.9 0.10 36.4 12.5 0.42
R140-14150 1.5-4.5 3.0 7300 0.10 5419 0.29 5.7 0.32 36.5 22 0.83
R140-14150 1.5-4.5 4.5 10800 0.13 8170 0.40 9.0 0.76 41.7 35 1.25
R140-12240 3.0-7.2 3.0 4700 0.06 3388 0.155 4.8 0.17 35.5 17 0.4
R140-11260 1.5-7.2 1.5 2000 0.043 1317 0.083 2.2 0.03 24.1 6.5 0.16
R140-10300 3.0-7.2 3.0 3700 0.04 2610 0.096 3.2 0.09 30.1 11 0.23
R140-10300 3.0-7.2 6.0 7600 0.06 5515 0.16 6.3 0.36 37.5 23 0.43
R140-08500 2.4-9.0 3.0 2033 0.023 1335 0.044 2.2 0.03 23.2 6.5 0.08
R140-08500 2.4-9.0 5.0 3750 0.028 2619 0.065 3.8 0.10 31.3 12.5 0.15
Разброс параметров ± 15%
Цена: 100 руб.
Количество:
Copyright www.webdesigner-profi.de